AVIOT TE-A1 vs TOUR PRO 3
AI比較分析
AVIOT TE-A1とJBL TOUR PRO 3は同じLDAC対応の完全ワイヤレスイヤホンながら、価格差は約3倍以上に及ぶ。AVIOT TE-A1はダイナミックドライバー1基ながら最大20時間のロングバッテリーが際立ち、コストパフォーマンスを重視するユーザーに適している。一方、JBL TOUR PRO 3はバランスドアーマチュアとダイナミックの2基ハイブリッド構成で20Hz〜40kHzの広帯域再生を実現し、IP55の高い防水性能も備える。バッテリーは11時間とAVIOT TE-A1に劣るものの、音の分解能と耐環境性能で明確な優位を持つ。予算を抑えつつ長時間使用したい方にはAVIOT TE-A1、音質と耐久性に投資できる方にはJBL TOUR PRO 3が最適な選択となる。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | AVIOT TE-A1 | TOUR PRO 3 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | バランスドアーマチュアドライバー+ダイナミックドライバー |
| ドライバーサイズ | 10 mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | — | 20Hz〜40kHz |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | — | 104 dB |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | — | 32 Ω |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | 5.3 | Ver.5.3 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 再生時間 | 最大20時間 | 約11時間(ANCオフ時) 約8時間(ANCオン時) |
| 充電時間 | — | 約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX4相当 | IP55 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | — | ○ |
| マイク | — | ○ |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | — | ○ |
| 自動電源OFF | — | ○ |
| 重量 | — | 5.6 g |
| カラー | ブラック, ネイビー, ホワイト, カーキ | ブラック, ラテ |
| jan | — | 4968929222247 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならAVIOT TE-A1も選択肢
総合判断
EarScoreではTOUR PRO 3が12点リード。総合力で上回ります。
AVIOT TE-A1がおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥18,498お得
- 長時間使いたい方 最大20時間再生
TOUR PRO 3がおすすめな人
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点
- 人気で選びたい方 ランキング38位