Bowie MC1 Pro vs Soundcore AeroClip
スペック比較
| 項目 | Bowie MC1 Pro | Soundcore AeroClip |
|---|---|---|
| タイプ | オープンイヤー | オープンイヤー |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | — | 12mm ダイナミック |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | LDAC | SBC / AAC / LDAC |
| 再生時間 | 約9時間 | 最大8時間 / 最大32時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C | 充電ケース:USB Type-C |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP67 | IP55 |
| 防水・防塵 | — | IP55 |
| 操作方式 | — | タッチセンサー |
| 自動電源ON | — | ○ |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | イヤーカフ | イヤーカフ |
| 重量 | 5 g | 約5.9g / 約51.6g |
| カラー | コズミックブラック, ステラーホワイト | ミッドナイトブラック, ホワイト&ゴールド, ピンク&ブラウン, スカイブルー |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならBowie MC1 Proも選択肢
総合判断
EarScoreではSoundcore AeroClipが13点リード。総合力で上回ります。
Bowie MC1 Proがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥1,690お得
- 長時間使いたい方 最大9時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 0.9g軽い
Soundcore AeroClipがおすすめな人
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点
- 人気で選びたい方 ランキング141位