B&W Pi8 vs Soundcore AeroClip
スペック比較
| 項目 | B&W Pi8 | Soundcore AeroClip |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | オープンイヤー |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | カーボンコーン・ドライブユニット | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 12 mm | 12mm ダイナミック |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.4 | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX Lossless | SBC / AAC / LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 再生時間 | 最長6.5時間(ANCオン) | 最大8時間 / 最大32時間 |
| 充電時間 | 2時間 | — |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP54 | IP55 |
| 防水・防塵 | — | IP55 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | — |
| マイク | ○ | — |
| AIアシスタント | ○ | — |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | — | イヤーカフ |
| 重量 | 7 g | 約5.9g / 約51.6g |
| カラー | ダーク・バーガンディ, ペール・モーブ, アンスラサイト・ブラック, ダブ・ホワイト, ミッドナイト・ブルー, ジェイド・グリーン | ミッドナイトブラック, ホワイト&ゴールド, ピンク&ブラウン, スカイブルー |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでB&W Pi8も選択肢
総合判断
EarScoreではSoundcore AeroClipが14点リード。総合力で上回ります。
B&W Pi8がおすすめな人
- ノイキャンが必要な方 ANC搭載
- 周囲の音も聞きたい方 外音取り込み搭載
- 人気で選びたい方 ランキング36位
Soundcore AeroClipがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥40,828お得
- 長時間使いたい方 最大8時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 1.1g軽い
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点