EarFun Air Pro 4 vs WF-1000XM5
AI比較分析
WF-1000XM5はEarScore99点で圧倒的な音質が特徴です。EarFun Air Pro 4はEarScore82点ながら実用面で優位性があります。バッテリーはEarFun Air Pro 4が最大11時間(ANCオフ)でWF-1000XM5と同等、重量は5.2gと軽く、防水等級IPX5でIPX4相当のWF-1000XM5を上回ります。コーデック対応ではEarFun Air Pro 4がaptX AdaptiveやaptX Losslessに対応し選択肢豊富です。ハイレゾ音楽の高品質再生が最優先なら音質最高峰のWF-1000XM5。軽さ、耐水性、バッテリー持ちのバランスを重視するなら実用的なEarFun Air Pro 4が最適な選択肢です。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | EarFun Air Pro 4 | WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| 構造 | — | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | — | 8.4 mm |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | 5.4 | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LC3 | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 再生時間 | 最大11時間(ANCオフ)最大7.5時間(ANCオン) | 最大8時間(NCオン) 最大12時間(NCオフ) |
| 充電時間 | — | 本体:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX5 | IPX4相当 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | — | ○ |
| マイク | — | ○ |
| AIアシスタント | ○ | ○ |
| 自動電源ON | — | ○ |
| 自動電源OFF | — | ○ |
| 重量 | 5.2 g | 5.9 g |
| カラー | Black, Glossy White, Blue, White, Violet | ブラック, プラチナシルバー, スモーキーピンク |
| ai_assistant_built_in | — | Google アシスタント Amazon Alexa |
| jan | — | 4548736143531 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでEarFun Air Pro 4も選択肢
総合判断
EarScoreではWF-1000XM5が17点リード。総合力で上回ります。
EarFun Air Pro 4がおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大11時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 0.7g軽い
WF-1000XM5がおすすめな人
- 総合力で選びたい方 EarScore 99点
- 人気で選びたい方 ランキング2位