EarFun Clip vs TOUR PRO 3
AI比較分析
EarFun Clipはオープンイヤー型で軽量設計(5.7g)が特徴で、装着感と周囲音の取り込みに優れています。対してTOUR PRO 3はカナル型で、ノイズキャンセリング機能を備えた高機能モデルです。EarScoreではTOUR PRO 3が92点と上回り、バランスドアーマチュアドライバーにより高音質が期待できます。バッテリーはどちらも十分ですが、TOUR PRO 3は重量が83gと大きく、長時間使用ではEarFun Clipが快適です。カジュアルなリスニングと装着感を優先する人にはEarFun Clipが、ノイズ対策と高音質を求める人にはTOUR PRO 3が向いています。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | EarFun Clip | TOUR PRO 3 |
|---|---|---|
| タイプ | オープンイヤー | カナル型 |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | バランスドアーマチュアドライバー+ダイナミックドライバー |
| ドライバーサイズ | 10.8 mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | — | 20Hz〜40kHz |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | — | 104 dB |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | — | 32 Ω |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | 6.0 | Ver.5.3 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 再生時間 | 最大10時間(LDACオフ) 最大5.5時間(LDACオン) | 約11時間(ANCオフ時) 約8時間(ANCオン時) |
| 充電時間 | — | 約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP55 | IP55 |
| 操作方式 | ボタン | タッチセンサー |
| リモコン | — | ○ |
| マイク | — | ○ |
| AIアシスタント | ○ | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | — | ○ |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | イヤーカフ | — |
| 重量 | 5.7 g | 5.6 g |
| カラー | シルバーグレー, ホワイト | ブラック, ラテ |
| jan | — | 4968929222247 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならEarFun Clipも選択肢
総合判断
EarScoreではTOUR PRO 3が11点リード。総合力で上回ります。
EarFun Clipがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥21,146お得
TOUR PRO 3がおすすめな人
- ノイキャンが必要な方 ANC搭載
- 長時間使いたい方 最大11時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 0.1g軽い
- 周囲の音も聞きたい方 外音取り込み搭載
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点
- 人気で選びたい方 ランキング38位