FH5s FIO-IEM-FH5S vs Soundcore AeroClip
スペック比較
| 項目 | FH5s FIO-IEM-FH5S | Soundcore AeroClip |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | オープンイヤー |
| 構造 | 半開放型(セミオープン) | — |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ハイブリッド型(2BA+2DD) | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 12 mm | 12mm ダイナミック |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 10Hz〜40kHz | — |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | 106 dB | — |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | 40 Ω | — |
| 最大入力 | 100 mW | — |
| 接続タイプ | 有線(ワイヤード) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | — | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | — | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | — | SBC / AAC / LDAC |
| 再生時間 | — | 最大8時間 / 最大32時間 |
| 充電端子 | — | 充電ケース:USB Type-C |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | — | IP55 |
| 防水・防塵 | — | IP55 |
| 操作方式 | — | タッチセンサー |
| 自動電源ON | — | ○ |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | — | イヤーカフ |
| ケーブル長 | 1.2 m | — |
| プラグ形状 | ミニプラグ/2.5mm(4極)/4.4mmバランス | — |
| リケーブル CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 重量 | 8.8 g | 約5.9g / 約51.6g |
| カラー | Black | ミッドナイトブラック, ホワイト&ゴールド, ピンク&ブラウン, スカイブルー |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでFH5s FIO-IEM-FH5Sも選択肢
総合判断
EarScoreではSoundcore AeroClipが13点リード。総合力で上回ります。
Soundcore AeroClipがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥21,310お得
- 長時間使いたい方 最大8時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 2.9g軽い
- 運動やアウトドアで使いたい方 IP55対応
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点
- 人気で選びたい方 ランキング141位