FoKus Amadeus NBA-FOKUS-AMADEUS vs WF-1000XM6
スペック比較
| 項目 | FoKus Amadeus NBA-FOKUS-AMADEUS | WF-1000XM6 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| 構造 | — | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 8.3 mm | 8.4 mm |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | 113 dB | — |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | 5.4 | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, aptX Adaptive, LDAC | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 再生時間 | 約8時間(ANCオン) 約12時間(ANCオフ) | 最大8時間(NCオン) 最大12時間(NCオフ) |
| 充電時間 | — | 本体:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | — | IPX4 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | — | ○ |
| マイク | — | ○ |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | — | ○ |
| 重量 | — | 6.5 g |
| カラー | レッド系 | ブラック, プラチナシルバー |
| ai_assistant_built_in | — | Google アシスタント |
| jan | — | 4548736171817 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでFoKus Amadeus NBA-FOKUS-AMADEUSも選択肢
総合判断
EarScoreではWF-1000XM6が15点リード。総合力で上回ります。
WF-1000XM6がおすすめな人
- 音質にこだわりたい方 ハイレゾ対応
- 運動やアウトドアで使いたい方 IPX4対応
- 総合力で選びたい方 EarScore 95点
- 人気で選びたい方 ランキング4位