FoKus Prestige Encore NBA-FOKUS-PRESTIGE-ENCORE [Blue&Black] vs WF-1000XM5
カナル型
FoKus Prestige Encore NBA-FOKUS-PRESTIGE-ENCORE [Blue&Black]
Noble Audio
参考価格 ¥121,111
ランキング #91
AI比較分析
FoKus Prestige Encoreはハイブリッド型ドライバー(1DD+2BA+1PD平面型)で音質の個性を追求した上級モデルであり、WF-1000XM5はダイナミック型で総合的な完成度を目指す主流モデルです。FoKus Prestige Encoreは3.0gの軽さで装着感に優れ、aptX Losslessなどのプレミアムコーデック対応が強み。一方WF-1000XM5は8時間のロングバッテリー、ハイレゾ対応、IPX4防水に加え、EarScore99/100の圧倒的評価が自慢です。細部の音響表現にこだわるオーディオファイルはFoKus Prestige Encoreが向き、日常使いの利便性を重視するなら実績あるWF-1000XM5を選ぶべきでしょう。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | FoKus Prestige Encore NBA-FOKUS-PRESTIGE-ENCORE [Blue&Black] | WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| 構造 | 密閉型(クローズド) | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ハイブリッド型(1DD+2BA+1PD(平面)) | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 8 mm | 8.4 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 20Hz〜20kHz | — |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | 105 dB | — |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | 18 Ω | — |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.4 | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 再生時間 | 約7時間(ANCオン) 約10時間(ANCオフ) | 最大8時間(NCオン) 最大12時間(NCオフ) |
| 充電時間 | イヤホン:約90分 充電ケース:約120分 | 本体:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | — | IPX4相当 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | ○ |
| 重量 | — | 5.9 g |
| カラー | Blue, Black | ブラック, プラチナシルバー, スモーキーピンク |
| ai_assistant_built_in | — | Google アシスタント Amazon Alexa |
| jan | — | 4548736143531 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでFoKus Prestige Encore NBA-FOKUS-PRESTIGE-ENCORE [Blue&Black]も選択肢
総合判断
EarScoreではWF-1000XM5が16点リード。総合力で上回ります。
WF-1000XM5がおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥94,411お得
- 長時間使いたい方 最大8時間再生
- 音質にこだわりたい方 ハイレゾ対応
- 運動やアウトドアで使いたい方 IPX4相当対応
- 総合力で選びたい方 EarScore 99点
- 人気で選びたい方 ランキング2位