LIVE BUDS 3 vs Soundcore AeroClip
スペック比較
| 項目 | LIVE BUDS 3 | Soundcore AeroClip |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | オープンイヤー |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 10 mm | 12mm ダイナミック |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 20Hz〜40kHz | — |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | 100 dB | — |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | 16 Ω | — |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.3 | Bluetooth 5.4 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, LDAC | SBC / AAC / LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 再生時間 | 約10時間(ANCオフ時) 約8時間(ANCオン時) | 最大8時間 / 最大32時間 |
| 充電時間 | 約2時間 | — |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP55 | IP55 |
| 防水・防塵 | — | IP55 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | — |
| マイク | ○ | — |
| AIアシスタント | ○ | — |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | — |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | — | イヤーカフ |
| 重量 | 4.6 g | 約5.9g / 約51.6g |
| カラー | ブラック, ブルー, シルバー, パープル | ミッドナイトブラック, ホワイト&ゴールド, ピンク&ブラウン, スカイブルー |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでLIVE BUDS 3も選択肢
総合判断
EarScoreではSoundcore AeroClipが11点リード。総合力で上回ります。
LIVE BUDS 3がおすすめな人
- ノイキャンが必要な方 ANC搭載
- 長時間使いたい方 最大10時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 1.3g軽い
- 周囲の音も聞きたい方 外音取り込み搭載
- 人気で選びたい方 ランキング93位
Soundcore AeroClipがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥1,470お得
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点