QuietComfort Ultra Earbuds 第2世代 vs WF-1000XM5
AI比較分析
両製品はノイキャン・外音取り込み・IPX4防水を備えるが、音質面ではWF-1000XM5がLDAC・ハイレゾ対応で優位。バッテリーもNCオン時8時間対6時間、重量も5.9g対7.7gとWF-1000XM5が上回り、価格も7,300円安い。一方、QuietComfort Ultra Earbuds 第2世代はインナーイヤー型の装着感とaptX Adaptive・イマーシブオーディオが特徴だ。音質・コスパを重視するならWF-1000XM5、装着の快適さとBoseサウンドを求めるならQuietComfort Ultra Earbuds 第2世代が向いており、総合的にWF-1000XM5が優れる。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | QuietComfort Ultra Earbuds 第2世代 | WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| タイプ | インナーイヤー | カナル型 |
| 構造 | — | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | — | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | — | 8.4 mm |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | — | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, aptX Adaptive | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 再生時間 | 最長6時間(イマーシブオーディオオフ時) 最長4時間(イマーシブオーディオオン時) | 最大8時間(NCオン) 最大12時間(NCオフ) |
| 充電時間 | 充電ケース:約3時間 | 本体:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX4 | IPX4相当 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| AIアシスタント | ○ | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | ○ |
| 重量 | 7.7 g | 5.9 g |
| カラー | Black, DESERT GOLD, Midnight Violet, White Smoke, Deep Plum | ブラック, プラチナシルバー, スモーキーピンク |
| jan | 4969929261113 | 4548736143531 |
| ai_assistant_built_in | — | Google アシスタント Amazon Alexa |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでQuietComfort Ultra Earbuds 第2世代も選択肢
総合判断
EarScoreではWF-1000XM5が11点リード。総合力で上回ります。
WF-1000XM5がおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥9,300お得
- 長時間使いたい方 最大8時間再生
- 音質にこだわりたい方 ハイレゾ対応
- 軽さ・装着感重視の方 1.8g軽い
- 総合力で選びたい方 EarScore 99点
- 人気で選びたい方 ランキング2位