SOLID BASS ATH-CKS50TW vs Technics EAH-AZ100
スペック比較
| 項目 | SOLID BASS ATH-CKS50TW | Technics EAH-AZ100 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| 構造 | — | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | φ9mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 5~20,000Hz | 20Hz〜40kHz |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | 110dB/mW | — |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | 20Ω | — |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | Qualcomm® aptX™ Adaptive audio、Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 再生時間 | 最大約20時間(イヤホン) | ノイズキャンセリングON:約10時間(AAC) 約8時間(SBC) 約7時間(LDAC) 約5時間(LC3) |
| 充電時間 | イヤホン:約3時間/充電ケース:約3時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX4 | IPX4 |
| 防水・防塵 | IPX4(イヤホン本体のみ) | — |
| 操作方式 | ボタン | タッチセンサー |
| リモコン | — | ○ |
| マイク | — | ○ |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | — | ○ |
| 重量 | ヘッドホン:約8g(L側),約8g(R側) | 5.9 g |
| カラー | ベージュ, ブラックブルー | ブラック, シルバー, シャンパンゴールド |
| jan | — | 4549980797280 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならSOLID BASS ATH-CKS50TWも選択肢
総合判断
EarScoreではTechnics EAH-AZ100が17点リード。総合力で上回ります。
SOLID BASS ATH-CKS50TWがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥28,980お得
- 長時間使いたい方 最大20時間再生
Technics EAH-AZ100がおすすめな人
- 音質にこだわりたい方 ハイレゾ対応
- 軽さ・装着感重視の方 2.1g軽い
- 総合力で選びたい方 EarScore 95点
- 人気で選びたい方 ランキング5位