SOLID BASS ATH-CKS50TW2 vs TOUR PRO 3
AI比較分析
SOLID BASS ATH-CKS50TW2はダイナミックドライバー9mmで感度110dB/mWと高く、パワフルなベース再現と最大25時間のロングバッテリーが特徴です。移動時間が長い利用やベース重視派に最適です。一方、TOUR PRO 3はバランスドアーマチュアとダイナミックドライバーのハイブリッド構成で、LDAC対応ハイレゾ音質と20Hz~40kHzの広い周波数特性により、圧倒的に高い音域表現力を持ちます。EarScore92点(SOLID BASS ATH-CKS50TW2は80点)と上回り、音質を最優先するオーディオファイル向けです。バッテリーは11時間と短めですが、細部まで拘った高性能なサウンドを重視するなら、TOUR PRO 3の方が優れた選択肢です。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | SOLID BASS ATH-CKS50TW2 | TOUR PRO 3 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | バランスドアーマチュアドライバー+ダイナミックドライバー |
| ドライバーサイズ | 9 mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 5Hz〜20kHz | 20Hz〜40kHz |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | 110 dB | 104 dB |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | 20 Ω | 32 Ω |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.3 | Ver.5.3 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 再生時間 | 最大約15時間(ノイズキャンセリングON時) 最大約25時間(ノイズキャンセリングOFF時) | 約11時間(ANCオフ時) 約8時間(ANCオン時) |
| 充電時間 | イヤホン:約2.5時間 充電ケース(USB充電時):約4時間 充電ケース(ワイヤレス充電時):約7.5時間 | 約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP55 | IP55 |
| 操作方式 | ボタン | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| AIアシスタント | ○ | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | ○ |
| 重量 | 7.2 g | 5.6 g |
| カラー | ブラック, ベージュ, グリーン | ブラック, ラテ |
| jan | 4961310162702 | 4968929222247 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでSOLID BASS ATH-CKS50TW2も選択肢
総合判断
EarScoreではTOUR PRO 3が13点リード。総合力で上回ります。
SOLID BASS ATH-CKS50TW2がおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大15時間再生
- 人気で選びたい方 ランキング32位
TOUR PRO 3がおすすめな人
- 音質にこだわりたい方 ハイレゾ対応
- 軽さ・装着感重視の方 1.6g軽い
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点