Soundcore AeroClip vs Soundcore AeroFit Pro
スペック比較
| 項目 | Soundcore AeroClip | Soundcore AeroFit Pro |
|---|---|---|
| タイプ | オープンイヤー | オープンイヤー |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 12mm ダイナミック | 16.2 mm |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC / AAC / LDAC | SBC / AAC / LDAC ※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。) |
| 再生時間 | 最大8時間 / 最大32時間 | 最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時) |
| 充電時間 | — | 約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース) |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C | 充電ケース:USB Type-C |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP55 | IPX5 |
| 防水・防塵 | IP55 | IP55 ※製品パッケージと表記が異なる場合がございますが、上記の規格に対応しております。 |
| 操作方式 | タッチセンサー | ボタン |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | イヤーカフ | 耳かけ・イヤーフック |
| 重量 | 約5.9g / 約51.6g | 約12.2g (イヤホン本体 片耳) / 約88.7g (充電ケース含む) |
| カラー | ミッドナイトブラック, ホワイト&ゴールド, ピンク&ブラウン, スカイブルー | ミッドナイトブラック, ソフトホワイト, ディープパープル, ミントブルー |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでSoundcore AeroFit Proも選択肢
総合判断
EarScoreは92点 vs 89点でほぼ互角。好みで選んでOK。
Soundcore AeroClipがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥4,010お得
- 軽さ・装着感重視の方 6.3g軽い
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点
- 人気で選びたい方 ランキング141位
Soundcore AeroFit Proがおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大14時間再生