Soundcore AeroFit Pro vs Technics EAH-AZ100
AI比較分析
Soundcore AeroFit Proはオープンイヤー型で16.2mmの大口径ドライバーを採用し、耳を塞がない自然な装着感とIPX5防水、ケース込み最大46時間の長時間バッテリーが際立つ。一方、Technics EAH-AZ100はカナル型でノイズキャンセリングと外音取り込みを両備え、LC3コーデック対応とEarScore満点100の高音質が強みだが、バッテリーはケース込み28時間にとどまり価格も約1.5万円高い。周囲の音を聞きながら長時間使いたい方やスポーツ用途にはSoundcore AeroFit Proが適しており、静粛な環境で妥協なき音質を求める上級者にはTechnics EAH-AZ100が最適な選択だ。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | Soundcore AeroFit Pro | Technics EAH-AZ100 |
|---|---|---|
| タイプ | オープンイヤー | カナル型 |
| 構造 | — | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 16.2 mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | — | 20Hz〜40kHz |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth 5.3 | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC / AAC / LDAC ※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。) | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 再生時間 | 最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時) | ノイズキャンセリングON:約10時間(AAC) 約8時間(SBC) 約7時間(LDAC) 約5時間(LC3) |
| 充電時間 | 約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース) | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX5 | IPX4 |
| 防水・防塵 | IP55 ※製品パッケージと表記が異なる場合がございますが、上記の規格に対応しております。 | — |
| 操作方式 | ボタン | タッチセンサー |
| リモコン | — | ○ |
| マイク | — | ○ |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | — | ○ |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | 耳かけ・イヤーフック | — |
| 重量 | 約12.2g (イヤホン本体 片耳) / 約88.7g (充電ケース含む) | 5.9 g |
| カラー | ミッドナイトブラック, ソフトホワイト, ディープパープル, ミントブルー | ブラック, シルバー, シャンパンゴールド |
| jan | — | 4549980797280 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならSoundcore AeroFit Proも選択肢
総合判断
EarScoreではTechnics EAH-AZ100が6点リード。総合力で上回ります。
Soundcore AeroFit Proがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥22,100お得
- 長時間使いたい方 最大14時間再生
Technics EAH-AZ100がおすすめな人
- ノイキャンが必要な方 ANC搭載
- 軽さ・装着感重視の方 6.3g軽い
- 周囲の音も聞きたい方 外音取り込み搭載
- 総合力で選びたい方 EarScore 95点
- 人気で選びたい方 ランキング5位