Soundcore AeroFit Pro vs WF-1000XM6
AI比較分析
Soundcore AeroFit ProはオープンイヤーデザインでIPX5防水・最大46時間の長時間バッテリーを備え、周囲音を聞きながら快適に使えるスポーツや日常使いに最適だ。一方、WF-1000XM6はカナル型でノイズキャンセリング・外音取り込みを搭載し、LC3コーデックにも対応するなど通話・音質面で一歩上を行く。バッテリー持ちはSoundcore AeroFit Proが圧倒的に有利だが、遮音性と音質の完成度ではWF-1000XM6が勝る。騒がしい環境で集中して音楽を楽しみたい人や高音質を求める人にはWF-1000XM6、周囲の音を遮らずに長時間使い続けたい人にはSoundcore AeroFit Proが向いている。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | Soundcore AeroFit Pro | WF-1000XM6 |
|---|---|---|
| タイプ | オープンイヤー | カナル型 |
| 構造 | — | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 16.2 mm | 8.4 mm |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth 5.3 | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC / AAC / LDAC ※2023.12/1より、LDACに対応致しました。 (LDACはAndroid 8.0以降のデバイスでのみ使用可能です。Soundcoreアプリをver.3.4.4にアップデートしてご使用ください。尚、12/1以前にご購入いただいたお客様に関してもご使用いただくことが可能です。) | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 再生時間 | 最大14時間 (イヤホン本体のみ) / 最大46時間 (充電ケース使用時) | 最大8時間(NCオン) 最大12時間(NCオフ) |
| 充電時間 | 約1時間 (イヤホン) / 約2時間 (充電ケース) | 本体:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX5 | IPX4 |
| 防水・防塵 | IP55 ※製品パッケージと表記が異なる場合がございますが、上記の規格に対応しております。 | — |
| 操作方式 | ボタン | タッチセンサー |
| リモコン | — | ○ |
| マイク | — | ○ |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | — | ○ |
| 装着方式 耳穴にイヤーピースを挿入する装着方式。遮音性が高く、現在の主流。 用語集で詳しく見る | 耳かけ・イヤーフック | — |
| 重量 | 約12.2g (イヤホン本体 片耳) / 約88.7g (充電ケース含む) | 6.5 g |
| カラー | ミッドナイトブラック, ソフトホワイト, ディープパープル, ミントブルー | ブラック, プラチナシルバー |
| ai_assistant_built_in | — | Google アシスタント |
| jan | — | 4548736171817 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでSoundcore AeroFit Proも選択肢
総合判断
EarScoreではWF-1000XM6が6点リード。総合力で上回ります。
Soundcore AeroFit Proがおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大14時間再生
WF-1000XM6がおすすめな人
- ノイキャンが必要な方 ANC搭載
- 軽さ・装着感重視の方 5.7g軽い
- 周囲の音も聞きたい方 外音取り込み搭載
- 総合力で選びたい方 EarScore 95点
- 人気で選びたい方 ランキング4位