Soundcore Liberty 4 NC vs TW-E3C
AI比較分析
Soundcore Liberty 4 NCとヤマハ TW-E3Cは、同じカナル型・完全ワイヤレスながら価格帯と機能が大きく異なる。前者はLDACによるハイレゾ再生とノイズキャンセリングを備え、11mmドライバーで迫力ある音場と最大50時間のバッテリーを実現。後者はaptX Adaptiveに対応しIPX5防水で耐久性を高めつつ、約5,500円という手頃さが魅力だ。通勤や外出先での没入感を重視するならSoundcore Liberty 4 NC、日常使いのコスパと防水性を優先するならヤマハ TW-E3Cが適しており、予算と用途に応じて選択が分かれる。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | Soundcore Liberty 4 NC | TW-E3C |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 11mm ダイナックドライバー | 6mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | — | 20Hz~20kHz |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth 5.3 | 5.2 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC / AAC / LDAC | SBC、AAC、Qualcomm® aptX™ Adaptive |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 再生時間 | 通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時) ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時) | 最大24時間(本体9時間*+約15時間) |
| 充電時間 | 約1時間 (イヤホン) / 約3時間 (充電ケース ※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時) | イヤホン約2時間(フル充電)、充電ケース約2時間(フル充電) |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX4 | IPX5 |
| 防水・防塵 | IPX4(イヤホン本体のみ) | ●(IPX5) |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 重量 | 約5g (イヤホン本体 片耳) / 約60g (充電ケース含む) | 5.0g(LまたはR片方) |
| カラー | ブラック, ホワイト, ネイビー, ピンク, ライトブルー | ブラック, グレー, ベージュ, ラテ, ネイビーブルー, グリーン, ピスタチオ, レッド, ラズベリー |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならTW-E3Cも選択肢
総合判断
EarScoreは86点 vs 84点でほぼ互角。好みで選んでOK。
Soundcore Liberty 4 NCがおすすめな人
- ノイキャンが必要な方 ANC搭載
- 音質にこだわりたい方 ハイレゾ対応
TW-E3Cがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥2,926お得
- 長時間使いたい方 最大24時間再生
- 人気で選びたい方 ランキング168位