Soundcore Liberty 4 Pro vs TOUR PRO 3
AI比較分析
Soundcore Liberty 4 Proは10.5mmダイナミックドライバーを搭載し、本体で最大10時間、ケース込みで40時間のバッテリー性能を備えています。一方TOUR PRO 3はバランスドアーマチュアとダイナミックドライバーのハイブリッド構成で、EarScore 92と優れた音質評価を獲得しています。Soundcore Liberty 4 Proは軽量(5.5g)で長時間持続が特徴であり、持ち運びの手軽さと利便性を求める人に適しています。これに対しTOUR PRO 3は周波数特性20Hz-40kHzの広い音域応答と感度104の高いドライバー性能を持ち、音響性能にこだわるユーザー向けです。バッテリー持ちと携帯性を優先するならSoundcore Liberty 4 Pro、高い音質を求めるならTOUR PRO 3が選択肢となります。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | Soundcore Liberty 4 Pro | TOUR PRO 3 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | バランスドアーマチュアドライバー+ダイナミックドライバー |
| ドライバーサイズ | 10.5 mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 14Hz〜40kHz | 20Hz〜40kHz |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | — | 104 dB |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | — | 32 Ω |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.3 | Ver.5.3 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 再生時間 | 通常モード:最大10時間 ノイズキャンセリングモード:最大7.5時間 | 約11時間(ANCオフ時) 約8時間(ANCオン時) |
| 充電時間 | イヤホン:約1時間 充電ケース(USB-Cケーブル):約3時間 充電ケース(ワイヤレス充電):約3.5時間 | 約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP55 | IP55 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| AIアシスタント | — | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | ○ |
| 重量 | 5.5 g | 5.6 g |
| カラー | ミッドナイトブラック, ディープグリーン, パールホワイト, スカイブルー | ブラック, ラテ |
| jan | 4571411222634 | 4968929222247 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならSoundcore Liberty 4 Proも選択肢
総合判断
EarScoreではTOUR PRO 3が9点リード。総合力で上回ります。
Soundcore Liberty 4 Proがおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥13,010お得
- 軽さ・装着感重視の方 0.1g軽い
TOUR PRO 3がおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大11時間再生
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点
- 人気で選びたい方 ランキング38位