Soundcore Liberty 4 vs TOUR PRO 3
AI比較分析
Soundcore Liberty 4は10,790円でEarScore91を誇るコスパモデルだが、JBL TOUR PRO 3は36,000円と約3倍の価格でEarScore92を記録する。両者ともLDAC対応ハイレゾ・ANC・外音取り込みを装備しているが、音質の質に明確な差がある。TOUR PRO 3はダイナミック+バランスドアーマチュアのハイブリッドドライバーにより、20Hz〜40kHzの広帯域再生と繊細な音の分離感を実現し、防水性能もIP55と高い。一方、Soundcore Liberty 4はバッテリーがケース込み最大28時間と長く、日常の持ち運びに強い。予算を抑えつつ高品質な音楽体験を求めるならSoundcore Liberty 4が、音質の奥行きと耐久性を最優先にするならJBL TOUR PRO 3が最適な選択だ。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | Soundcore Liberty 4 | TOUR PRO 3 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | バランスドアーマチュアドライバー+ダイナミックドライバー |
| ドライバーサイズ | 9.2 mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 20Hz〜40kHz | 20Hz〜40kHz |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | — | 104 dB |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | 16 Ω | 32 Ω |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.3 | Ver.5.3 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 再生時間 | 通常モード:最大9時間 ノイズキャンセリングモード:最大7時間 LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間 | 約11時間(ANCオフ時) 約8時間(ANCオン時) |
| 充電時間 | イヤホン:約1時間 充電ケース(USB-Cケーブル):約2時間 充電ケース(ワイヤレス充電):約3時間 | 約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/ワイヤレス充電(充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX4 | IP55 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| AIアシスタント | ○ | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | ○ |
| サラウンド | ○ | — |
| 重量 | 6 g | 5.6 g |
| カラー | ミッドナイトブラック, クラウドホワイト, ワインレッド, スカイブルー, シャンパンゴールド | ブラック, ラテ |
| jan | 4571411204296 | 4968929222247 |
どちらを選ぶ?
おすすめ
予算を抑えたいならSoundcore Liberty 4も選択肢
総合判断
EarScoreではTOUR PRO 3が7点リード。総合力で上回ります。
Soundcore Liberty 4がおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥14,500お得
TOUR PRO 3がおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大11時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 0.4g軽い
- 総合力で選びたい方 EarScore 92点
- 人気で選びたい方 ランキング38位