Technics EAH-AZ100 vs ZE3000 SV FI-ZE3SDPLTW
AI比較分析
Technics EAH-AZ100はLC3コーデックや外音取り込みを備え、ANCオン時のバッテリーも約10時間と長い。対してZE3000 SV FI-ZE3SDPLTWは約4gと軽量で装着感に優れるが、バッテリーはANCオン時7時間にとどまり外音取り込みも非対応。EarScore100点のEAH-AZ100は機能の充実さで圧倒的だ。長時間使用や多機能を求めるユーザーにはEAH-AZ100が最適で、軽さと音質のシンプルさを重視するならZE3000 SV FI-ZE3SDPLTWが向く。総合的な完成度ではTechnics EAH-AZ100が優位だ。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | Technics EAH-AZ100 | ZE3000 SV FI-ZE3SDPLTW |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| 構造 | 密閉型(クローズド) | — |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 | — |
| ドライバーサイズ | 10 mm | 10 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 20Hz〜40kHz | — |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.3/Class1 | Bluetooth® 5.3 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, LDAC, LC3 | SBC、AAC、LDAC |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 再生時間 | ノイズキャンセリングON:約10時間(AAC) 約8時間(SBC) 約7時間(LDAC) 約5時間(LC3) | イヤホン本体:最大7時間 / ケース込み:最大28時間(ANC ON時) |
| 充電時間 | イヤホン:約2時間 充電ケース:約2.5時間 | イヤホン本体 約1.5時間、充電ケース込み 約1.5時間 ※イヤホン本体は急速充電に対応しており、10分の充電で約1時間の使用が可能 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | — |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX4 | IPX4 |
| 防水・防塵 | — | IPX4 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | — |
| マイク | ○ | — |
| AIアシスタント | ○ | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | — |
| 重量 | 5.9 g | 4 g |
| カラー | ブラック, シルバー, シャンパンゴールド | ブラック系 |
| jan | 4549980797280 | — |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでZE3000 SV FI-ZE3SDPLTWも選択肢
総合判断
EarScoreではTechnics EAH-AZ100が7点リード。総合力で上回ります。
Technics EAH-AZ100がおすすめな人
- 周囲の音も聞きたい方 外音取り込み搭載
- 総合力で選びたい方 EarScore 95点
- 人気で選びたい方 ランキング5位
ZE3000 SV FI-ZE3SDPLTWがおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大28時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 1.9g軽い