TOUR PRO 3 vs WF-1000XM5
AI比較分析
TOUR PRO 3はBAとダイナミックのハイブリッドドライバーを搭載し、IP55防水や11時間バッテリーで高い耐久性を誇る。対してWF-1000XM5はLC3コーデック対応と約5.9gの軽量設計が光り、EarScore99点の評価と358件のレビューが信頼性を裏付ける。価格はWF-1000XM5が1万円安く、ノイキャン性能でも定評がある。アクティブな使用やハイブリッドサウンドを求めるユーザーにはTOUR PRO 3、コスパと快適な装着感を重視する日常使いにはWF-1000XM5が最適だ。
※ AIによる自動生成テキストです。購入前に最新情報をご確認ください。
スペック比較
| 項目 | TOUR PRO 3 | WF-1000XM5 |
|---|---|---|
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| 構造 | — | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | バランスドアーマチュアドライバー+ダイナミックドライバー | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 10 mm | 8.4 mm |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | 20Hz〜40kHz | — |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | 104 dB | — |
| インピーダンス イヤホン・ヘッドホンの電気抵抗値(単位: Ω)。音量の取りやすさに関係する。 用語集で詳しく見る | 32 Ω | — |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Ver.5.3 | Ver.5.3/Class1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC, LDAC | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | — | ○ |
| 再生時間 | 約11時間(ANCオフ時) 約8時間(ANCオン時) | 最大8時間(NCオン) 最大12時間(NCオフ) |
| 充電時間 | 約2時間 | 本体:約1.5時間 充電ケース:約2時間 |
| 充電端子 | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) | 充電ケース:USB Type-C/Qi(ワイヤレス充電器別売) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| ハイレゾ CDを超える情報量(96kHz/24bit以上)で記録された高解像度音源の総称。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IP55 | IPX4相当 |
| 操作方式 | タッチセンサー | タッチセンサー |
| リモコン | ○ | ○ |
| マイク | ○ | ○ |
| AIアシスタント | ○ | ○ |
| 自動電源ON | ○ | ○ |
| 自動電源OFF | ○ | ○ |
| 重量 | 5.6 g | 5.9 g |
| カラー | ブラック, ラテ | ブラック, プラチナシルバー, スモーキーピンク |
| jan | 4968929222247 | 4548736143531 |
| ai_assistant_built_in | — | Google アシスタント Amazon Alexa |
どちらを選ぶ?
おすすめ
音質や機能の好みでTOUR PRO 3も選択肢
総合判断
EarScoreではWF-1000XM5が7点リード。総合力で上回ります。
TOUR PRO 3がおすすめな人
- 長時間使いたい方 最大11時間再生
- 軽さ・装着感重視の方 0.3g軽い
WF-1000XM5がおすすめな人
- コスパ重視の方 ¥300お得
- 総合力で選びたい方 EarScore 99点
- 人気で選びたい方 ランキング2位