カナル型
WF-SP700N
SONY
EarScore 完全ワイヤレス内
57
内訳を見る
機能充実度 37/66
音質・装着感 14/25
コスパ 5/15
市場評価 7/20
EarScoreの算出方法
EarScoreは、公開スペックに基づく客観的な評価スコアです。観点(レンズ)を切り替えると、4軸の重み付けが変わり、用途に合ったスコアを確認できます。
機能充実度(66点満点)
カテゴリ「完全ワイヤレス」で、以下の11項目を評価:
- ノイズキャンセリング 12点
- 対応コーデック 10点
- ハイレゾ対応 8点
- ドライバー方式 8点
- 防水性能 8点
- バッテリー持続 8点
- 外音取り込み 6点
- 本体重量 6点
- 操作方式 6点
- マルチペアリング 4点
- AIアシスタント 4点
音質・装着感(25点満点)
ユーザーレビューの評価項目平均から算出。音質(高音・低音の平均)、フィット感、外音遮断性を加味しています。
コスパ(15点満点)
同価格帯の製品と比較した機能の充実度。平均的な製品で7.5点、スペックが価格以上に充実していると高スコアになります。
市場評価(20点満点)
ユーザー評価(ベイズ平均)と人気度(ランキング順位・レビュー件数)から算出しています。
※ スペックとユーザーレビュー評点から算出しています。
参考価格 ¥12,800
※ アフィリエイトリンクを含みます
他の製品と比較するスペック
| タイプ | カナル型 |
|---|---|
| 構造 | 密閉型(クローズド) |
| ドライバー方式 電気信号を音に変換するイヤホン・ヘッドホンの発音体。音質を決定する最も重要な部品。 用語集で詳しく見る | ダイナミック型 |
| ドライバーサイズ | 口径6mm(CCAWボイスコイル採用) |
| 再生周波数帯域 イヤホンが再生できる音の周波数範囲(例: 20Hz〜40kHz)。 用語集で詳しく見る | - |
| 感度 一定の入力に対してどれだけの音量が出るかを示す指標(単位: dB/mW)。 用語集で詳しく見る | - |
| 最大入力 | - |
| 接続タイプ | 完全ワイヤレス(左右分離型) |
| ワイヤレス 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth |
| Bluetoothバージョン 近距離無線通信の国際規格。ワイヤレスイヤホンの接続に使用される。 用語集で詳しく見る | Bluetooth標準規格 Ver.4.1 |
| 対応コーデック Bluetoothで音声データを送受信する際の圧縮・変換方式の総称。 用語集で詳しく見る | SBC, AAC |
| マルチペアリング 1台のイヤホンを複数のデバイスに同時接続し、自動切替できる機能。 用語集で詳しく見る | ○ |
| NFC | ○ |
| 再生時間 | 最大3時間(NC ON)/最大3時間(NC OFF) |
| 充電時間 | 本体約1.5時間、充電ケース約3時間(フル充電) |
| 充電端子 | USB充電(ケース使用) |
| ノイズキャンセリング マイクで外部騒音を拾い、逆位相の音波で騒音を打ち消す技術。 用語集で詳しく見る | ○ |
| 外音取り込み マイクで拾った外部の音をイヤホン内に再生し、周囲の音を聞こえるようにする機能。 用語集で詳しく見る | ○ |
| 音質調整 低音・中音・高音など各周波数帯域の音量バランスを調整する機能。 用語集で詳しく見る | ○ |
| 防水・防塵 国際規格IEC 60529で定められた機器の防塵・防水の保護等級。 用語集で詳しく見る | IPX4 |
| リモコン | ○ |
| マイク | ○ |
| AIアシスタント | ○ |
| 自動電源ON | ○ |
| 自動電源OFF | ○ |
| ケーブル長 | - |
| 重量 | 本体のみ(左右各)約7.6g、充電ケース約45g |
| カラー | ホワイト / ブラック / イエロー / ピンク |
よくある質問
SONY WF-SP700Nの価格はいくらですか?
SONY WF-SP700Nの参考価格は¥12,800です。販売店舗や時期により価格は変動します。
SONY WF-SP700Nはノイズキャンセリングに対応していますか?
はい、SONY WF-SP700Nはアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しています。
SONY WF-SP700Nのバッテリー持続時間は?
SONY WF-SP700Nの音楽再生時のバッテリー持続時間は最大3時間(NC ON)/最大3時間(NC OFF)です。
SONY WF-SP700Nは防水に対応していますか?
SONY WF-SP700Nの防水・防塵性能は「IPX4」です。
SONY WF-SP700Nの重さはどれくらいですか?
SONY WF-SP700Nの重量は本体のみ(左右各)約7.6g、充電ケース約45gです。